PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
技術參數:
l 穩定性: DC <滿量程的0.01%/ 2分鐘;AC<滿量程的0.03%/ 2分鐘
l 交流失真度:<0.5%
l 直流紋波系數:<0.1%
l 輸出頻率及準確度: 50Hz 60Hz 400Hz <1%
l 輸出電壓、電流的范圍及準確度(23℃±2℃ ,輸出值大于10%量程)
輸出項目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | zui大輸出 | 準確度 |
交直流 電壓 | 0-200mV | 10mA | 30mA | DC:±(0.03%RD +0.02%FS)±0.02mV AC:±(0.05%RD +0.02%FS)±0.02mV |
0-2V | 20mA | 60mA | ||
0-5V-10V-20V | 40mA | 100mA | ||
0-200V-500V | 20mA | 60mA | ||
0-1000V | 10mA | 30mA | ||
交直流 電流 | 0-100-500µA-2-5-20-50mA | DC3V AC36V | | DC:±(0.03%RD +0.02%FS) AC:±(0.05%RD +0.02%FS) 2mA以下不考核精度 |
0-200mA-500mA | DC3V AC12V | | ||
0-2-5-20A | 2V | | ||
標準 電阻 | 10、24、50、100、 240、500Ω 1、2.4、5、10、 24kΩ另加×1k、×1倍率檔位(即10kΩ—24MΩ) | 0.25W | | ±0.2%+20mΩ |
l 電源功耗:交流電源電壓220V±10%,頻率50Hz±1Hz;功耗<180VA
l 工作環境:工作環境的溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。
l 工作時間:連續
l 外形尺寸:135×480×420mm
l 重量:約16kg