PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
編號(hào) | 溫度計(jì)名稱 | 范圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
GB-40 | 冷卻液冰點(diǎn)2號(hào) | -54~-15 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-41 | 苯結(jié)晶點(diǎn) | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T3145 |
GB-42 | 軟化點(diǎn) | 30~180 | 0.5 | 棒式 | 400±10 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T4507、SH/T0639 |
GB-43 | 脆裂點(diǎn) | -38~30 | 0.5 | 棒式 | 370±10 | 6~7 | 250 | GB/T4510 |
GB-44 | 蒸餾1號(hào) | 0~360 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 7~8 | 全浸 | GB/T255 |
GB-45 | 蒸餾2號(hào) | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 355±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T255 |
GB-46 | 蒸餾3號(hào)(低蒸餾) | -2~300 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536、SH/T0326 |
GB-47 | 蒸餾4號(hào)(高蒸餾) | -2~400 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536 |
GB-48 | 潤滑油泡沫 | -20~102 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T12579、GB/T1884、SH/T0068 |
GB-49 | 冷卻液泡沫 | -20~150 | 1.0 | 棒式 | 322±5 | 6~7 | 76 | SH/T0066 |
GB-50 | 液化氣揮發(fā)性 | -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302±3 | 6.5~8 | 35 | GB/T13287 |
GB-51 | 蒸發(fā)損失1號(hào) | 95~155 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T7325 |
GB-52 | 蒸發(fā)損失2號(hào) | 155~170 | 0.5 | 棒式 | 155±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T5304、GB/T11964 |
GB-53 | 防銹油蒸發(fā)量 | 100~115 | 0.5 | 棒式 | 150±5 | 7.5~7.5 | 全浸 | SH/T0035 |
GB-54 | 蒸氣壓1號(hào) | 34~42 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T6602、GB/T8017 |
GB-55 | 蒸氣壓2號(hào) | 40~70 | 0.1 | 棒式 | 405±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T6602 |
GB-56 | 破乳化 | -1~105 | 0.5 | 棒式 | 350±5 | 5.5~7 | 全浸 | SH/T0191 |
GB-57 | 氧化特性1號(hào) | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 6~7 | 76 | GB/T12581、SH/T0565 |
GB-58 | 氧化特性2號(hào) | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12581、SH/T0565、SH/T0124 |
GB-59 | 氧化安定性1號(hào) | 98~152 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12580、SH/T0722 |
GB-60 | 氧化安定性2號(hào) | 95~103 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T7325、GB/T8018、SH/T0060、SH/T0325、SH/T0585、SH/T0702 |
GB-61 | 熱安定性1號(hào) | 165~180 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-62 | 熱安定性2號(hào) | 145~160 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-63 | 熱安定性3號(hào) | 130~145 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
編號(hào) | 溫度計(jì)名稱 | 范圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
GB-64 | 老化特性 | 195~205 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 5~8 | 100 | GB/T12709、SH/T0192 |
GB-65 | 密度1號(hào) | -5~25 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-66 | 密度2號(hào) | 20~45 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-67 | 密度3號(hào) | 40~65 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-68 | 密度4號(hào) | -1~38 | 0.1 | 棒式 | 440±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T1884 |
GB-69 | 液化氣密度 | -15~45 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0221 |
GB-70 | 石蠟含油量 | -37~21 | 0.5 | 棒式 | 355±5 | 6~8 | 76 | GB/T3554、SH/T0638 |
GB-71 | 石蠟針入度 | 25~55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T4985 |
GB-72 | 油罐溫度計(jì)1號(hào) | -34~52 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-73 | 油罐溫度計(jì)2號(hào) | -16~82 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-74 | 油罐溫度計(jì)3號(hào) | 50~240 | 1.0 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-75 | 苯胺點(diǎn)1號(hào)(低苯胺點(diǎn)) | -38~42 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-76 | 苯胺點(diǎn)2號(hào)(甲苯胺點(diǎn)) | 25~105 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-77 | 苯胺點(diǎn)3號(hào)(苯胺點(diǎn)) | 90~170 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)