TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
測溫范圍 | 600℃——3000℃ |
測量精度 | ±1% |
響應波長 | 2.0-2.5um |
分辨率 | 1℃ |
重復性 | ±0.5% |
瞄準方式 | 同軸光學瞄準 |
顯示保持 | 顯示保持8秒 |
距離系數 | 150:1 |
輻射率 | 0.l0——1.0可調 |
同步顯示 | zui大值、zui小值、溫差、平均值 |
儀器功能 | 上、下限報警溫、℃/℉標轉換、背景燈 |
使用環境條件 | 0℃——50℃ |
電源 | 1節9V疊層電池 |
外型尺寸 | 262*213*65 |
紅外測溫儀可廣泛應用于亮金屬加工等行業快速非接觸地測量物體表面的溫度。