TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
紅外測溫儀主要技術參數:
型號 | IRT-1900 | |
測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
測量精度 | ±1% | |
光譜響應 | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重復性 | ±0.5% | |
瞄準方式 | 同軸光學瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 150:1 | |
輻射率 | | 0.l0——1.0可調 |
使用環境條件 | -18℃——60℃ | |
電源 | 1節9V疊層電池 |
紅外測溫儀可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業快速非接觸地測量物體表面的溫度。