TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
型號 | RSY-20 | RSY-40 | ||
檢測點數 | 2 | 4 | 8 | |
主機重量 | 1.0㎏ | 2.5㎏ | 3.0㎏ | |
打印記錄 | —— | 打印測量結果和時間 | ||
顯示范圍 | 溫度:0~99.9℃,濕度:30~90%RH | |||
測量精度 | 溫度:±1℃ 濕度:5%RH(25℃) | |||
傳輸距離 | 100m | |||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz±2Hz | |||
工作環境 | 溫度:0~40℃ 濕度<95%RH |
溫/濕度儀可進行溫/濕度自動檢測、顯示,還可以對檢測結果進行定時或手動打印,適用于各行業對溫/濕度有較高要求的地方,特別適用于制藥、化纖、輕工、電子、機械、食品、倉儲和院校、院所等有潔凈廠房和空調系統的生產、科研部門,是制藥企業及其監督管理部門貫徹GMP規范*的儀器。