PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 輸入阻抗 | |
電壓 | V | 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μV | 0.02 | 100Ω | |
電阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 |
| |
頻率(Hz)(可選) | 0~10K | 0.01Hz | 0.02 | 10kΩ | |
熱電偶 (℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
熱電阻 (℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |
|
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |
| |
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
| |
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
臺式熱工儀表校驗仿真儀外形尺寸:290×250×105,重量:1.5Kg