PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
便攜式氣體檢測儀規格
檢測氣體和范圍 | (見下表) |
檢測原理 | 電化學原理 |
采樣方式 | 內置泵吸入式 |
顯示 | LCD自照明,連續測量顯示,平均值顯示和峰值顯示 |
功能 | 微機控制 |
溫濕度 | -10℃-+ |
連續使用時間 | 堿性電池(標準):約20小時 Ni-Cd電池(選購):約10小時 |
尺寸和重量 | 約80(H)×200(W)×142(D)mm 約1.9kg |
便攜式氣體檢測儀檢測氣體和范圍(一般性)
檢測氣體 | 檢測范圍(刻度) | 報警點 |
硅烷(SiH4) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
磷烷(PH3) | 0-1ppm(0.05ppm) | 0.3ppm |
臭氧(O3) | 0-1ppm(0.02ppm) | 0.3ppm |
0-5ppm(0.05ppm) | 2ppm | |
氟(F2) | 0-3ppm(0.05ppm) | 1ppm |
氯化氫(HCl) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
氟化氫(HF) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
溴化氫(HBr) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
氨(NH3) | 0-75ppm(0.5ppm) | 25ppm |
砷烷(AsH3) | 0-200ppb(5ppb) | 50ppb |
一對一檢測,1臺SC-90型只能測一種氣體。
訂購時請注明氣體和檢測范圍。