PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
功能 | 參 數 | |||
交流測試模式 | 測試頻率 | 1 kHz | ||
測試頻率準確度: | | |||
測試信號電平: | 2V 通過 400Ω 輸出 | |||
基本測量準確度: | 0.25% ± 1 個字 | |||
直流偏置 |
| |||
zui大測量范圍 | 阻抗/電阻 Z 或 RAC: | 0.000Ω 至 200 MΩ | ||
電容 C: | 0.0 pF 至 100 mF | |||
電感 L: | 0.0 mH 至 32 kH | |||
品質因數 Q: | : 0.0002 至 500 | |||
耗散因數 D: | 0.002 至 500 | |||
相位角 F: | -90.0 至 +90.0 deg | |||
zui大分辨率 | 阻抗/電阻 Z 或 RAC: | 01 MΩ | ||
電容 C: | 0.1 pF | |||
電感 L: | 0.1 mH | |||
品質因數 Q: | 0.001 | |||
耗散因數 D: | 0.001 | |||
相位角 F: | 0.1 deg | |||
電路圖 | 7 種不同的等效電路圖 | |||
自動模式 | 讀數: | 主要參數 | ||
等效電路圖 | 并聯 R+C | |||
串聯 R+L | ||||
手動模式 | 讀數: | 主要參數和第二參數 | ||
等效電路圖 | 并聯或串聯可選 | |||
測量刷新率 |
| |||
微調功能 | 開路: | 開路補償 | ||
Z > 100 kΩ | ||||
短路: | 短路補償 | |||
Z < 10Ω | ||||
保存的設置 (非易失存儲器) | 前面板設置: | 1 (包括微調設置) | ||
校準間隔 | 1 年 | |||
環境特性 | 工作溫度 | 0°C 至 50°C | ||
儲存溫度: | -40°C 至 70°C | |||
電源要求: | 100/120/220/240V ± 10% | |||
電源頻率: | 50 至 100 Hz | |||
功耗: | 16 VA | |||
安全: | 符合 CE-regulation 73/23 EN61010-1 CAT II, 污染等級 2 | |||
電池兼容性(EMC): | 符合 CE 規范 89/336: 輻射符合 EN 55011, Group 1 Class B, respectively CISPR 11. 免疫性符合 EN 50082-1, inclusive IEC 801-2, -3, -4 | |||
預熱時間: | 5 分鐘 | |||
尺寸和重量 |
| |||
|