PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
輸入 | 數量 | 4個電壓和電流(3相+中性點) |
zui大電壓 | 電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak) | |
zui高采樣速度 | 各個通道同步,200 kS/s | |
電壓/電流/頻率 | 電壓有效值Vrms (AC + DC) | |
測量范圍 | 1 ... 1000 V | |
精度 | 0.1% of Vnom | |
Vpeak | ||
測量范圍 | 1 ... 1400 V | |
精度 | 5% of Vnom | |
波形因數CF,電壓 | ||
測量范圍 | 1.0 ... > 2.8 | |
精度 | ±5% | |
Arms (AC + DC) | ||
測量范圍 | 0 ... 20 kA | |
精度 | ±0.5% ± 5個字 | |
Apeak | ||
測量范圍 | 0 ... 5.5 kA | |
精度 | 5% | |
波形因數CF,電流 | ||
測量范圍 | 1 ... 10 | |
精度 | ±5% | |
Hz 50 Hz nominal | ||
測量范圍 | 42.50 ... 57.50 Hz | |
精度 | ±0.01 Hz | |
驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ² | |
測量范圍 | 0.0% … 100%標稱電壓 | |
精度 | ±0.2% 標稱電壓 | |
Arms (AC+DC) ² | ||
測量范圍 | 0 ... 20 kA | |
精度 | ±1% ±5個字 | |
諧波 | 諧波 (間諧波) (n) | |
測量范圍 | DC, 1..50; (關, 1..49),依據IEC 61000-4-8進行測量 | |
Vrms | ||
測量范圍 | 0.0 … 1000 V | |
精度 | ±0.05% 標稱電壓 | |
Arms | ||
測量范圍 | 0.0 … 4000 mV x 電流鉗變比 | |
精度 | ±5% ±5個字 | |
Watts | ||
測量范圍 | 取決于電流鉗和電壓變比 | |
精度 | ±5% ± n x 2% 讀數, ± 10個字 | |
DC電壓 | ||
測量范圍 | 0.0 … 1000 V | |
精度 | ±0.2%標稱電壓 | |
THD | ||
測量范圍 | 0.0 … 100.0% | |
精度 | ±2.5% V和A (± 5% Watt) | |
| Hz | |
測量范圍 | 0 … 3500 Hz | |
精度 | ± 1 Hz | |
相角 | ||
測量范圍 | -360º ... +360º | |
功率和能量 | Watt, VA, VAR | |
測量范圍 | 1.0 … 20.00 MVA¹ | |
精度 | ±2% ±? Counts 請確認英文具體數字 | |
| | |
kWh, kVAh, kVARh | | |
測量范圍 | 00.00 …200.0 GVAh¹ | |
精度 | ± 1.5% ± 10個字 | |
功率因數/ Cos Ф / DPF | ||
測量范圍 | 0…1 | |
精度 | ± 0.03 | |
閃變 | 短閃Pst (1 min), Pst, 長閃Plt, PF5 | |
測量范圍 | 0.00 … 20.00 | |
精度 | ±5% | |
不平衡 | 電壓 | |
測量范圍 | 0.0 … 5.0% | |
精度 | ±0.5% | |
電流 | | |
測量范圍 | 0.0 … 20% | |
精度 | ± 1% | |
瞬變捕捉 | 電壓 | |
測量范圍 | ±6000 V | |
精度 | ±2.5% 電壓有效值 | |
zui小分辨率 | 5 µs (200kS/s 采樣率) | |
涌流模式 | Arms (AC+DC) | |
測量范圍 | 0.000 … 20.00 kA¹ | |
精度 | ±1%± 5個字 | |
涌流持續時間(可選) | ||
測量范圍 | 7.5 s ... 30 min | |
精度 | ±20 ms (Fnom = 50 Hz) | |
自動趨勢記錄 | 采樣率 | 5 個/sec ,每個通道同步連續采樣 |
存儲 | 1800 每個讀數的 min, max和avg值 | |
記錄時間 | 長至450天 | |
縮放 | 水平縮放高至13倍 | |
采樣率 | 5 個/sec ,每個通道同步連續采樣 | |
存儲 | 屏幕和數據 | 50, 內存分為數據記錄、屏存和數據設置 |
** 注意 | ¹ | 取決于電流鉗的變比 |
² | 電壓基于1個周波進行測量,從零點開始,每半周刷新一次 | |
***** 高級功能諧間波,能量,瞬變,涌流是Fluke 434的選件,但是Fluke 435的標準配置 |