PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
任意端子與接地端之間的zui大電壓 | 1000 V |
電池類型 | 6節 AA 堿性電池,NEDA 15A IEC LR6 |
電池壽命 | zui短 50 小時,記錄模式下為 180 小時 |
溫度 | 工作:-20 °C 至 55 °C |
儲存:-40 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | 0 至 90 %(0 至 37 °C) |
0 至 65 %(37 °C 至 45 °C) | |
0 至 45 %(45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326-1 |
抗振性 | 隨機振動,符合 MIL-PRF-28800F Class 2 |
抗沖擊性 | 1m 墜落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
Fluke 289(標準套) | 帶有 TrendCapture 功能的真有效值工業用數據存儲型萬用表 |
可選附件 | FVF-SC2 FlukeView® Forms 軟件(含電纜) |
TLK289 工業測試線套件 | |
i400 交流電流鉗 | |
i410 交流/直流電流鉗 | |
80BK 集成數字式萬用表溫度探頭 | |
TPAK 磁性掛鉤套件 | |
C280 軟質攜帶包 |