PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
袖珍數字兆歐表主要技術參數:
● 規格:
型 別 | 規 格 | 量 程 | 中 值 電 阻* | 短路電流 |
G88-12C | 500V/1000V | 0.001MΩ-20GΩ | 2 MΩ/5MΩ | 1.5mA |
G88-13C | 500V/250V | 0.001MΩ-20GΩ | 2 MΩ/0.5MΩ | 1.5mA |
G88-45C | 50V/100V | 0.001MΩ-20GΩ | 0.2 MΩ/0.5MΩ | 1.5mA |
G88-67C | 10V/25V | 0.001MΩ-20GΩ | 0.5 MΩ | 0.15mA |
*中值電阻—Rx兩端電壓隨著負荷降到標稱值90%時的Rx電阻值。
● 量程與準確度:
量 程 | 測 量 范 圍 | 準 確 度 |
2MΩ | 0.001-1.999MΩ | ±(2% +1d)* |
20MΩ | 0.20-19.99MΩ | ±(2% +1d) |
200MΩ | 2-199.9MΩ | ±(2% +1d) |
2000MΩ | 20-1999MΩ | ±(5% +2d) |
20GΩ | 0.2-19.99MΩ | ±(10%+2d) |
● 三位半液晶顯示。 ● 外型尺寸:149×86×24mm(帶保護蓋)
● 被測電阻低于量程下*或不正常運行聲響報警。 ● 重量:200g(包括6F22型9V電池)
● 工作環境: 溫度:0~40℃、 相對濕度:<90%RH