PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
光電式轉速表技術參數 | |
測量范圍 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
zui大/zui小值 | --- |
配多探頭 | --- |
低電提示功能 | 有 |
測量方式 | 光電式 |
數據鎖定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作環境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規格 | |
電源 | AAA*3 電池 |
產品凈重 | 113g |
產品尺寸 | 150*54*27mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
光電式轉速表用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗 衣機、汽車、飛機、輪船等制造業。