TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
白度儀測量范圍 Measuring Range | 0~199 | 照測條件 Measuring Condition | 45/0 |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | 標準觀測者Standard Observe | 10°視場 |
測量孔徑Calibrate | φ30 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復性Repeatability | ≤±0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點 Characteristics | 不受試樣測量方向影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、全自動校對、RS232數據通訊接口、可接打印機 |
白度儀可以廣泛應用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質的白度測量。